Referenzliste
|
|||
| Kabarett | |||
| Künstler | Land | Jahr | |
| Dagmar Aigner & Lamour |
D |
1993 |
|
| Appenzeller Space Schöttle |
A |
1993 | |
| Uschi Brüning |
D | 1995, 1996 | |
| Ballhaus | D | 1993, 1995 | |
| Anette Baer & Band | D | 1993, 2000, 2002 |
|
| Bill Blickford | USA | 1996 | |
| Bobo in White Wooden Houses | D | 1992 | |
| Manfred Bofinger | D | 1999 | |
| Bill Brufords Earthworks | USA, D | 1998 | |
| Birth Control | D | 2004, 2005 | |
| The Butlers | D | 1995, 1996, 1999 | |
| Cäsar & Band | D | 1993, 1996 - 2002 | |
| Billy Cobham | USA | 1996 | |
| Ina Deter & Band | D | 1998 | |
| Dissidenten | Indien, D | 1998 | |
| Engerling | D | 1990-2006 | |
| Dr. Feelgood | GB | 2000, 2002, 2004 | |
| Duo Sonnenschirm | D | 1990, 1992, 1995, 1996 | |
| East Blues Experience | D | 1993, 1998, 2004 | |
| El Houssaine Kili Band | Marokko | 1991, 1992 | |
| European Jazzquartet | D | 1997 | |
| Ezio | GB | 2003, 2005 | |
| Chris Farlowe | GB | 2004 | |
| Fleshquartet | S | 1991, 1993 | |
| Mathias Freihof & Band | D | 1995, 2003 | |
| Gundermann & Seilschaft | D | 1992, 1993, 1996, 1997 | |
| Anne Haigis & Band | D | 1994 | |
| Ingo Insterburg | D | 1991, 1997 | |
| Hellmuth Karasek | D | 1999 | |
| Keimzeit | D | 1990, 1991, 1993, 1995, 2002, 2004 | |
| Jürgen Kerth | D | 1990-2004 | |
| Klaus Renft Combo | D | 1993, 1994, 1995 | |
| Lift | D | 1994, 1995, 1997 | |
| Mardi Gras BB | D | 2001, 2003 | |
| Charlie Mariano | USA | 1997 | |
| Ulla Meinecke | D | 2003, 2005 | |
| Herwig Mitteregger | D | 1997 | |
| Jule Neigel | D | 2004 | |
| PE Werner | D | 2003 | |
| Rainbirds | D | 1995, 1996, 1998 | |
| Mitch Ryder & Engerling | USA, D | 2003 | |
| Louisiana Red | USA | 1997, 2000 | |
| Achim Reichel & Band | D | 2004 | |
| Inga Rumpf & Rockship | D, GB | 1997 | |
| Helmut "Joe" Sachse | D | 1994, 1996, 1999, 2004 | |
| Wolfgang Schmied & Kick | D, USA | 1996, 1999, 2003 | |
| Olaf Schubert & Freunde | D | 1995, 96, 98, 99, 2001 - 2004 | |
| Hans Söllner | D | 1997 | |
| Spencer Davis Group | GB | 2005 | |
| Rolf Stahlhofen | D | 2004 | |
| The Klezmatics | D | 1992, 1995, 1998, 2003 | |
| Tiger Willi | D | 2001 | |
| Triakel | S | 2000, 2001 | |
| Wacholder | D | 1997, 1999, 2000 | |
| Bettina Wegner | D | 1990, 1996, 2000 | |
| Wenzel & Mensching | D | 1991, 1996, 1997 | |
| Wenzel & Band | D | 1998, 2000, 2002, 2003 | |
| PE Werner | D | 2003 | |
| Yardbirds | GB | 2001, 2003 | |
| Hannes Zerbe | D | 1998 | |
| Dirk Zöllner | D | 1994, 1996, 2003, 2004 | |
| Bass Culture | Jamaica | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
|
| Bob Geldof & The Happy Clubsters | GB | 1998 | |
| Brother Resistance | Trinidad | 2002 | |
| Canned Heat | USA | 2002 | |
| Caridad Hierrezuelo | Cuba | 2001 | |
| City | D | 1997, 2003 | |
| Colosseum | GB | 2004 | |
| Die Zöllner | D | 1994, 1996 | |
| Dirk Michaelis | D | 1996 | |
| Donovan | GB | 2005 | |
| Eric Burdon & Animals | GB/USA | 2004 | |
| Fairport Convention | GB | 1997 | |
| Feuerwehr Schalmeienkapelle Bernsgrün | D | 1998, 2002 | |
| Fiddlers Green | D |
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, |
|
| Fink | D | 2005 | |
| Götz Alsmann & Band | D | 2003, 2004 | |
| Hans Söllner | D | 1998, 2002 | |
|
Hiss |
D | 1998 | |
|
Hubert v.Goisern & Band |
A, D | 2004 | |
| HXA | D | 1996 | |
| Jamaica Papa Curvin | Jamaica | 1997 | |
| Keimzeit |
D |
1999, 2005 | |
| Knorkator | D | 1996 | |
| Korcani Orkestar | Ro | 2000 | |
| Los Jubilados | Kuba | 2000 | |
| Manfred Mann | GB | 2005 | |
| Messer Banzani | D | 1994 | |
| Michele Baresi | D | 1995 | |
| Micho Russell, Frankie Gavin,Tony MacMahon | GB | 1992 | |
| Mila Mar | D | 2000 | |
| Naked Raven | Aus | 2004 | |
| Natty Dread | Jamaica | 1998, 1999 | |
| P.A.T. | Jamaica | 1999 | |
| Paddy Goes to Holyhead | A | 1999 | |
| Pankow | D | 1995 | |
| Pressgang | GB | 1993 | |
| Procol Harum | GB | 2003 | |
|
Rio Reiser & Band |
D | 1996 Letztes Konzert | |
| Sandy Lopicic Orkestar | A | 2001 | |
| Schlachthof Schalmeienorchester | D | 1994 | |
| Sonny Thet | D | 1996 | |
| Sonoc de Las Dunas | Cuba | 2002 | |
| Stoppok | D | 2003 | |
| Subway to Sally | D | 1995, 1996 | |
| The Bates | D | 1998 | |
| The Dostoyevskys | GB | 1994 | |
| The Inchtabokatables | D | 1993, 1996, 2001 | |
| The Merlons | D | 1997 | |
| The New Fantastic Art Orchester of North | D | 1994 | |
| The Shanes | D | 1995 | |
| The Walkabouts | USA | 1999 | |
| Gwyn Ashton | GB | 2001 | |
| academixer | |||
| Astor | Willy | ||
| Bairisch Diatonischer Jodel-Wahnsinn | |||
| Barwasser alias Erwin Pelzig | Frank-Markus | ||
| Becker | Jürgen | ||
| Böhme | Olaf | ||
| Böhnke | Gunther | ||
| Bölck & Pölitz | Lothar und Hans-Günther | ||
| Deutschmann | Matthias | ||
| Distel | Die | ||
| Ehnert | Michael | ||
| Frankfurter Fronttheater | |||
| Freitag | Thomas | ||
| Hart und Hart | Katrin und Jürgen | ||
| Herkuleskeule | |||
| Krause Zwieback | Wolfgang | ||
| Kuster | Barbara | ||
| Lach- und Schießgesellschaft | Münchner | ||
| Lange & Böhnke | Bernd-Lutz & Günther | ||
| Lodermeier | Gabi | ||
| Lüdecke | Frank | ||
| Miller | Rolf | ||
| Missfits | |||
| Oechelhaeuser | Gisela | ||
| Pauls | Tom | ||
| Pfeffermühle | Leipziger | ||
| Pispers | Volker | ||
| Polt | Gerhardt | ||
| Polt & Biermösl Blosn | Gerhardt | ||
| Priol | Urban | ||
| Rating | Arnulf | ||
| Rogler | Richard | ||
| Pauls, Lange & Böhnke | |||
| Schleich | Helmut | ||
| Schmickler | Wilfried | ||
| Schramm | Georg | ||
| Schroth | Horst | ||
| Solga | Simone | ||
| Steimle | Uwe | ||
| Thielke | Hans Hermann | ||
| Wald | Stephan | ||
| Zwickmühle | Magdeburger | ||
| Zwingertrio | |||
| 1. FolkHerbst 1992 |
|||
| Micho Russell, Tony Mac Mahon & Frankie Gavin Zengö Drumalane Waltz & Kreuz Square Prosechos Easter Island Alice Brennen French Alligators Frill Neck Four Men and a Dog Wide Scope Africa MMA Thomas Loefke & Ian Melrose and Peter Jack Terem Quartet The Style Bandits Markamasi Landluper |
IRA HUN D Griechenland, D USA, England, D IRA, Türkei, D F Australien, D IRL D Brasil, GH, Nigeria Schottland, D GUS D Per, D D |
Eröffnung Eröffnung Jurypreis Publikumspreis |
|
| 2. FolkHerbst 1993 |
|||
| Pressgang Camino recontres Los Chicos The Inchtabokatables Los Andinos Roots Amamomo Zotos Compania Micho Russell, Frankie Gavin & Liam O'Flynn Ostkreuz - Combo Brian McNeill & Tom MacDonagh Hölderlin Express Anitas Livs Jablkon Bratsch The Barely Works Camelot 44 Leningrad Matching Ties Quartet |
GB F, D D Bol, Per, Chi, Ec, BR GH, D GR, TK, D IRL D IRL, Scot D S Tsch F Scot, D Scot, D D USA, GB, Mex, D |
Eröffnung Sonderkonzert Jurypreis Publikumspreis |
|
| 3. FolkHerbst 1994 |
|||
| Boxtie The Dostoyevskys Jams Les Portugaises Ensablees Franz Franz & The Melody Boys Le Clou African Beat Stars Zsaratnok Wholesome Fish Tannahill Weavers Klezmorim Anne Wylie Subway to Sally Urbalia Rurana |
IRL England D F A F Zaire, Angola HUN England Scot D IRL D E |
Eröffnung Eröffnung Jurypreis Publikumspreis |
|
| 4. FolkHerbst 1995 |
|||
| Die Raben Leipziger Lumpengesindel Michele Baresi The Barking Dogs Dr. Bajan & Brain Drain Craobh Rua Ganpati Karikas Frankie Gavin, Aidan Coffey & Sean Keane Groupa Il Gran Teatro Amaro Poslednij Chans Ferus Mustafov The Rye Buba Jammeh Apparatschik |
D D D F GUS IRA D, HUN HUN IRA S I, F, NL GUS Mazedonien GB Gambia, D D |
Eröffnung Eröffnung Eröffnung Jurypreis
Sonderkonzert Publikumspreis Jury-Sonderpreis |
|
| 5. FolkHerbst 1996 |
|||
| The Tapsi Turtles The Inchtabokatables Makwerhu Garmana Dr. Bajan & Brain Drain Mutabor Biermösl Blosn Rafa Tachuela y la Pasion Flamenca Edward II. Bleizi Ruz The Poozies Poza Pushkin Ia' om, Das blaue Einhorn |
D D Südafrika, D S GUS D D ARG, Chile, E, Kuba, D GB F GB ISR, NL, UKR GUS, IND, D D |
Eröffnung Eröffnung Jurypreis Publikumspreis |
|
| 6. FolkHerbst 1997 |
|||
| Resistance The Merlons Fiarport Convention Orlek Jams The Transylvanians Nubun Stimmhorn Seannachie Hiss Fanfare Ciocarlia Din io Prajeni To Meraki Mistcapala Hoven Droven Shirley Anne Hofmann Loyko |
D D GB Slowenien D HUN, GUS, BG, D Kurdistan, D CH GB, Schottland D ROU GR, UKR D S CAN, CH GUS |
Eröffnung Eröffnung Eröffnung Jury-Sonderpreis Publikums & Jurypreis Sonderkonzert |
|
| 7. FolkHerbst 1998 |
|||
| Lecker Sachen Bob Geldof & The Happy Clubsters Hiss Urban Folk Orientation Die grine Kuzine Deishovida Fanfare Ciocarlia Din zece Prajeni Urna & Band Tango Andorinha Sextett Rom Bengale Berrogüetto |
D GB D GB TK, D, BRA D A ROU VRC, D D ROU E |
ausser Wertung ausser Wertung ausser Wertung Sonderkonzert Eiserner Eversteiner |
|
| 8. FolkHerbst 1999 |
|||
| Metil Stone The Walkabouts Paddy Goes To Holyhead Dertum Mariachi Dos Mundos Karsten Troyke & Band Satyr The Albion Band Plommon The Whisky Priests Show of Hands Tammorra |
D USA D Bosnien, Slowenien MEX, D D D GB S GB England Sizilien, I |
Eröffnung Eröffnung Eröffnung Sonderkonzert Eiserner Eversteiner |
|
| 9. FolkHerbst 2000 |
|||
| Kocany Orkestar Mila Mar Foggy Dew Ceskomor Leilia El Houssaine Kili Band Tard Quand Dine Vasmalom Martin Weiss Ensemble Dorothy Carter Eva Female Vocal Quartet Egschiglen |
Mazedonien D A CZE ESP MAR, D F HUN D USA, D BUL Mongolei |
Eröffnung Eröffnung Eröffnung Eiserner Eversteiner Sonderkonzert |
|
| 10. FolkHerbst 2001 |
|||
| Karandila Sandy Lopicic Orkestar The Aberlours Landluper Rüdiger Oppermanns Karawane Trio Argia Massel Tov Schäl Sick Brass Band Alom Veranda June Tabor |
BUL JUG, Kosovo, Serbien,A D D Indien, Mongolei, D Sardinien D D CZE D GB |
Eröffnung Eröffnung Eröffnung Eröffnung Eiserner Eversteiner |
|
| 11. FolkHerbst 2002 |
|||
| Tancaruja Ndungu Kina Landluper & Tanztöpel Garlic & Onion Feuerwehr Schalmeienkapelle Bernsgrün e.V. Son Con Swing Romano Drom Egschiglen Chudoba Cara Dillon Esma Redzepova & Orchestra fip - the folk-jazz-projekt Serras |
Sardinien Kongo, Kinshasa D D D Kuba HUN Mongolei POL Nordirland Matedonien D Dänemark |
Eiserner Eversteiner Eröffnung Eröffnung Eröffnung Eröffnung Sonderkonzert |
|
| 12. FolkHerbst 2003 |
|||
| 17 Hippies Swedenquell Paul F. Cowlan Haugaard & Hoirup Warsaw Village Band Hundsbuam Florentin Chiran & Trio Romana Kostas Antoniadis & Band Adesa Tancaruja |
D D GB Dänemark POL D ROU Griechenland Ghana, D Sardinien |
Eröffnung Eröffnung Eiserner Eversteiner Sonderkonzert |
|
| 13. FolkHerbst 2004 |
|||
| Ashe de Cuba | Cuba | Eröffnung | |
| Grinsteins Mischpoche | D | Eröffnung | |
| Instinkt | Dänemark | Eröffnung | |
| Shamrock | D | Eröffnung | |
| Suden Aika | Finnland | ||
| Willie-le-Truc + Verstärkung | D | ||
| Téada | Irland | ||
| Djamel Laroussi | Algerien/Frankreich | ||
| Malinky | Schottland | Sonderpreis der Jury | |
| Landluper & Gäste | D | Sonderkonzert | |
| Dikanda | Polen | Preisträger | |
| Folkabbestia | Italien | ||
| 14. FolkHerbst 2005 |
|||
| Polkaholix | D | Eröffnung | |
| Cankišou | Tschechische Republi | Eröffnung | |
| Schnaftl Ufftschik | D | Eröffnung | |
| Anamcora | D | Eröffnung | |
| Peter Wassiljewski & Das Leschenko Orchester | D | ||
| The World Quintett | Schweiz | ||
| Albert Kuvenzin Yat-Kha | Tuwa/Russland | ||
| Instinkt | Dänemark | Preisträger | |
| Motion Trio | Polen | ||
| Naked Raven | Australien | Sonderkonzert | |
| Paul Armnfield and the four good reasons | GB | ||
| Bernie Conrads & Pankraz | D | ||
| L’Ham de Foc | Spanien | ||
|
|
ZUM SEITENANFANG |
||